Titan Army P27A2R 27" 2K 180 Hz FAST IPS 電競顯示器 (MO-TP27A2R + LB-MON + CE-ACPC) #3年保養
27" 2K
Fast IPS
180 Hz
1 ms (GTG)
升降、垂直旋轉
619*527.9*262.1 mm
型號 | P27A2R | ||
顯示
|
尺寸 | 27" | |
面板類型 | FAST IPS | ||
曲率 | N / A | ||
比例 | 16:9 | ||
HDR | N / A | ||
解析度 | 2560*1440 | ||
刷新率 | 180 Hz | ||
邊框類型 | 三邊無邊框 | ||
可視區域尺寸 (H*V) | 596.74*335.66 mm | ||
背光類型 | 單側發光 | ||
顯示表面 | non-glare | ||
色域
|
NTSC (CIE 1931) 面積比 |
85% (Typ) / 83% (min) |
|
DCI-P3 (CIE 1976) 覆蓋率 |
95% (Typ) / 93% (min) |
||
sRGB (CIE 1976) 覆蓋率 |
100% (Typ) / 98% (min) |
||
(Adobe RGB (CIE 1976) 覆蓋率 |
92% (Typ) / 90% (min) |
||
螢幕圖元點間距 (H*V) | 0.2331*0.2331 mm | ||
背光最大亮度
|
典型值 | 300 nit | |
最小值 | 250 nit | ||
對比度 (最大) | 1000:1 | ||
動態對比度 | 1,000,000:1 | ||
視角 (H / V) | 178° / 178° | ||
螢幕色深 | 8 bit | ||
顯示色彩 | 16.7M | ||
反應時間
|
OD | 5 ms | |
GTG | 1 ms | ||
刷新率 (最大)
|
屏刷新率 | 180 Hz | |
整機刷新率 | 180 Hz | ||
I / O
|
HDMI 2.0 | 2 | |
FreeSync Range | 48-144Hz | ||
DP 1.4 | 2 | ||
FreeSync Range | 48-180Hz | ||
3.5 mm audio out | 1 | ||
喇叭規格 | N / A | ||
結構
|
支架 | 升降底座 | |
俯仰角度 | 前傾: 5°±2° 後仰: 20°±2° |
||
左右轉動 | ±20° | ||
豎屏旋轉 | ±90°(公差±2°) | ||
高度調整 | 120±5mm | ||
壁掛規格 | 75*75 mm | ||
電源開關 | N / A | ||
OSD 開關 | 搖杆按鍵 | ||
後殼 RGB 燈效設計 | Yes | ||
電源
|
功耗 | Typ.38W,Max. 55W | |
省電模式 | ≤0.5W | ||
關機模式 | <0.3W | ||
類型 | Power adapter | ||
供應 | DC 12V,4.0A | ||
尺寸
(W*H*D) |
帶支架尺寸 | 619*527.9*262.1 mm | |
不帶支架尺寸 | 619*365.5*66 mm | ||
包裝尺寸 | 710*213*471 | ||
重量
|
淨重 | 6.3KG | |
毛重 | 7.8KG | ||
包裝
|
紙箱 | 牛卡浮水印箱 | |
QSG 使用指南 / 說明書 | N / A | ||
保修卡 | 泰坦通用 | ||
功能標籤 | N / A | ||
能效標籤 | 中國能效 | ||
配件
|
電源線 | 0.9 m | |
DP 1.4 | 1.5 M | ||
軟體
|
1. 色溫(冷色、暖色、用戶) | Yes | |
2. 低藍光控制 | Yes | ||
3. 情景模式 | Yes | ||
4. DCR | Yes | ||
5. 語言功能表 | Yes (23 國語言) |
||
6. 無閃爍背光調整 | Yes | ||
7. FreeSync | Adaptive-sync | ||
8. Over Drive | Yes | ||
9. FPS / RTS 遊戲模式一鍵切換 |
Yes | ||
10. GAME PLUS | Yes | ||
11. PIP / PBP | Yes | ||
12. PQ 設置 | Yes | ||
13. HDR | N / A | ||
14. IR控制 (可選) | N / A | ||
15. 環境光感應 | N / A | ||
16. 燈效控制模式 | 單藍燈效 |