Titan Army P2710R2 電競顯示器 - 27" 2K 200 Hz FAST IPS (MO-TP271R2/LB-MON/CE-ACPC/AC-TA0174) #3年保養
27" 2K
Fast IPS
200 Hz
1 ms GTG (OD)
HDR 400
614.3*450.9*218.5 mm
3.65 kg
型號 | P2710R2 | |||
顯示
|
尺寸 | 27” | ||
面板類型 | Fast IPS | |||
面板廠商 | CSOT | |||
面板型號 | SG2701G03-3VH.6 | |||
曲率 | Flat | |||
比例 | 16 : 9 | |||
HDR | HDR 400 | |||
解析度 | 2560*1440 | |||
邊框類型 | 三邊無邊框 | |||
可視區域尺寸 (H*V)(mm) |
596.736*335.664 | |||
背光類型 | ELED | |||
背光分區 | N / A | |||
顯示表面 | non-glare | |||
色域
(CIE 1976) |
標準 | 覆蓋率 | 面積比 | |
NTSC | 89% | 100% | ||
DCI-P3 | 92% | 94% | ||
sRGB | 99% | 115% | ||
Adobe RGB | 92% | 100% | ||
BT2020 | 68% | 68% | ||
色彩校準 | Delta E <2 (DCI-P3, sRGB) |
|||
螢幕圖元點間距 (H)*(V) |
0.2331*0.2331 | |||
背光最大亮度 | 320 (min) 350 (typ) |
|||
硬體低藍光 | YES | |||
對比度 (最大) | 1200:1 | |||
動態對比度 | N / A | |||
視角 (H/V) | 178° / 178° | |||
螢幕色深 | 8 bit + FRC | |||
顯示色彩 | 10.7 B | |||
PPI | 109 | |||
反應時間
|
GTG
|
原生 | 5.9 ms | |
OD | 1 ms | |||
整機刷新率 | 200 Hz | |||
I / O
|
2*HDMI 2.1
(HDMI 2.1 TMDS) |
FreeSync Range | ||
48-144Hz | ||||
2*DP 1.4
|
FreeSync Range | |||
48-200Hz | ||||
3.5 mm Audio out | ||||
喇叭規格 | N / A | |||
結構
|
支架 | 普通支架 | ||
俯仰角度 | - 5/20° | |||
左右轉動 | N / A | |||
豎屏旋轉 | N / A | |||
高度調整 | N / A | |||
壁掛方式 | YES | |||
壁掛尺寸 | 100*100 mm | |||
電源開關 | YES | |||
OSD 開關 | 泰坦優化版 OSD | |||
電源
|
功耗 | Typ. 32W, Max. 55W | ||
省電模式 | <0.5W | |||
關機模式 | <0.3W | |||
類型 | Adapter | |||
供應 | DC 12V,4.0A | |||
尺寸
(W*H*D) (mm) |
帶支架尺寸 | 614.3*450.9*218.5 | ||
不帶支架尺寸 | 614.3*366.8*57.2 | |||
包裝尺寸 | 695*150*460 | |||
重量
|
淨重 | 3.65 kg | ||
毛重 | 4.85 kg | |||
軟體
|
1. 色溫 | 冷色、自然、暖色、用戶 | ||
2. 軟體低藍光控制 | Yes | |||
3. 情景模式 | Yes | |||
4. DCR | Yes | |||
5. DC調光 | Yes | |||
6. PWM 調光 (調光頻率、回應時間) |
N / A | |||
7. 語言功能表 | 23國語言 | |||
8. 無閃爍背光調整 | Yes | |||
9. FreeSync | Yes | |||
10. Over Drive | Yes | |||
11. FPS / RTS 遊戲模式 | Yes | |||
12. GAME PLUS | Yes | |||
13. PIP / PBP | Yes | |||
14. KVM | N / A | |||
15. PQ 設置 | N / A | |||
16. 色彩校準 | Delta E <2 (DCI-P3, sRGB) |
|||
17. HDR | HDR 400 |