Titan Army P25M2K 電競顯示器 - 24.5" FHD 360 Hz (MO-TP25M2K/LB-MON/CE-MNBC06U) #3 年保用
24.5" FHD
Fast IPS
360 Hz
1 ms (GTG)
HDR 400
升降、垂直旋轉
556.4*535.4*212.7 mm
型號 | P25M2K | ||
顯示
|
尺寸 | 24.5" | |
面板類型 | Fast IPS | ||
解析度 | 1920*1080 | ||
整機刷新率(最大值) | 360 Hz | ||
曲率 | NA | ||
邊框類型 | 三邊無邊框 | ||
比例 | 16:9 | ||
可視區域尺寸 (H*V) | 543.168*302.616 mm | ||
螢幕圖元點間距 (H)*(V) | 282.9*280.2 mm | ||
背光類型 | ELED | ||
濾藍光 | 高色域 | ||
顯示表面 | non-glare | ||
色域 (CIE 1931)
|
sRGB 面積比 | 130% (Typ.) | |
sRGB 覆蓋率 | 99% (Typ.) | ||
NTSC 面積比 | 90% (Typ.) | ||
NTSC 覆蓋率 | 80% (Typ.) | ||
Adobe RGB 面積比 | 95%(Typ.) | ||
Adobe RGB 覆蓋率 | 85% (Typ.) | ||
BT2020 面積比 | 70% (Typ.) | ||
BT2020 覆蓋率 | 69% (Typ.) | ||
色域 (CIE 1976)
|
DCI-P3 面積比 | 105% (Typ.) | |
DCI-P3 覆蓋率 | 92% (Typ.) | ||
亮度 (最小值) | 320 nit | ||
亮度 (典型值) | 350 nit | ||
HDR | HDR 400 | ||
對比度 (典型值) | 1000:1 | ||
可視角度 (H / V) | 178° / 178° | ||
螢幕色深 | 8 bit | ||
顯示色彩 | 16.7M | ||
反應時間 | 5 ms (TYP) | ||
1 ms (GTG) | |||
刷新率 | 屏刷新率 (最大) | 360 Hz | |
整機刷新率 (最大) | 360 Hz | ||
接口
|
2*HDMI 2.1 (FHD 240 Hz) | FreeSync Range | 48- 240 Hz |
2*DP 1.4 | FreeSync Range | 48 - 360 Hz | |
3.5 mm audio | |||
2*USB-A 2.0 | |||
喇叭規格 | N / A | ||
燈效 | YES 5V IIC 單色(單紅) | ||
按鍵指示燈 | 紅藍雙色(開機藍色,待機紅色) | ||
電源
|
功耗 | Typ. 32W, Max. 140W | |
待機功率 | <0.5W | ||
關機功率 | <0.3W | ||
類型 | Power Adapter | ||
供應 | DC 19V ,6.32A 120W | ||
軟體
|
1. 色溫控制 | 暖色 / 冷色 / 自然 / user | |
2. 軟體低藍光控制 | YES | ||
3. 情景模式 | YES | ||
4. 動態對比度 (DCR) | YES | ||
5. 語言設置 | YES(23國語言) | ||
6. 無閃爍背光調整 | YES | ||
7. 同步技術 | Adaptive-sync | ||
8. FreeSync Range | DP: 48 - 360 Hz / HDMI: 48 - 240 Hz |
||
9. Over Drive | YES | ||
10. 反應時間 | 1 ms | ||
11. FPS / RTS 遊戲模式 | YES | ||
12. Game Plus | YES | ||
13. PIP / PBP | YES | ||
14. PQ 設置 | YES | ||
15. 色準 | NA | ||
16. BU / 亮度均勻性補償 | NA | ||
17. 重力感應 | YES | ||
18. KVM | NA | ||
結構
|
支架 | 升降支架 | |
俯仰角度(±公差) | -5 至 + 20度 (+/-2°) | ||
左右轉動角度(±公差) | 左右 22.5 (+/-2.5°) | ||
豎屏旋轉角度 | +/- 90° | ||
高度調整(±公差) | 150 mm +/-5 mm | ||
壁掛規格 | 100*100 mm (需要自行另外增加轉接件才能支援 75*75 mm) |
||
電源開關 | 搖杆按鍵 | ||
OSD 開關 | 搖杆按鍵 | ||
後殼 RGB 燈效設計 | 有 | ||
支架RGB燈效設計 | NA | ||
防盜鎖 | 有 | ||
尺寸
|
帶支架底座 (W*H*D) (最高點) | 556.4*535.4*212.7 mm | |
不帶支架底座 (W*H*D) | 556.4*328.4*44.4 mm | ||
包裝 | 811 (L)*173 (W)*419 (H) mm | ||
重量
|
淨重 | 5.2 kg | |
不帶支架底座 | 3.6 kg | ||
毛重 | 7.35 kg | ||
包裝
|
紙箱 | 牛卡 | |
說明書 | NA | ||
保養卡 | YES | ||
功能標籤 | NA | ||
能效標籤 | YES | ||
附件
|
電源線 | 黑色 1.5 M | |
電源適配器 | NA | ||
DP 線 | DP 1.4 (1.5 m) |