產品特色
- Razer™ TriForce 鈦金屬 40 mm 驅動單體
 - 伸縮式 Razer™ HyperClear 超寬頻麥克風
 - THX Spatial Audio
 - Razer™ HyperSpeed (2.4 GHz) + Bluetooth 5.3 + USB Type-A, 3種連線模式
 

產品規格
| 反應頻率 | 20 Hz – 28 kHz | 
|---|---|
| 阻抗 | 32 Ω (1 kHz) | 
| 靈敏度 | 98 dBSPL / mW @1 kHz,使用人頭及軀幹仿真器 (HATS, Head and Torso Simulator) 實測 | 
| 驅動單體規格 | 40 公釐 | 
| 驅動單體類型 | Razer™ TriForce 鈦金屬 | 
|---|---|
| 耳罩 | 橢圓形耳墊 | 
| 內耳罩直徑 | 62 公釐 x 45 公釐 | 
| 耳墊材質 | 透氣布料與記憶泡綿耳墊 | 
| 抗噪 | 無 | 
| 連接類型 | 
  | 
| 纜線長度 | 無 | 
| 約略重量 | 350 公克 / 0.77 磅 | 
| 麥克風樣式 | 伸縮式 Razer™ HyperClear 超寬頻麥克風 | 
| 收音模式 | 單向 | 
| 麥克風反應頻率 | 100 Hz - 10 kHz | 
| 麥克風靈敏度 (@1KHZ) | -42 ± 3 dBV/Pa, 1 kHz | 
| 虛擬環繞音效編碼 | THX Spatial Audio:僅可在 64 位元的 Windows 10® 或更高版本上使用 | 
| 音量控制鍵 | 音量調整鈕 | 
| 其他控制鍵 | 
  | 
| 電池續航力 | 
  | 
| 燈光效果 | Razer Chroma™ RGB | 
| 相容性 | 
  |