產品特點
- 6區耳罩Chroma RGB燈效及1,680萬種色彩選項
- SmartSwitch一鍵切換 2.4GHz 和藍牙裝置
- 285 公克人體工學設計
- 70小時續航力
產品介紹



產品規格
| 反應頻率 | 20 Hz – 20 kHz |
|---|---|
| 阻抗 | 32 Ω (1 kHz) |
| 靈敏度 | 96 dBSPL / mW @ 1kHz,使用人頭及軀幹仿真器 (HATS, Head and Torso Simulator) 實測 |
| 驅動單體規格 | 40 公釐 |
| 驅動單體類型 | Razer™ TriForce |
|---|---|
| 耳罩 | 橢圓形耳墊 |
| 內耳罩直徑 |
|
| 耳墊材質 | 透氣布料與記憶泡綿耳墊 |
| 抗噪 | 無 |
| 連接類型 | 2.4 GHz 無線 / 藍牙 |
| 纜線長度 | 無 |
| 約略重量 | 285 公克 / 0.635 磅 |
| 麥克風樣式 | 可拆式 Razer™ HyperClear 心型指向麥克風 |
| 收音模式 | 單向 |
| 麥克風反應頻率 | 100 Hz - 10 kHz |
| 麥克風靈敏度 (@1KHZ) | -42 ± 3 dB |
| 虛擬環繞音效編碼 | 7.1 聲道環繞音效:僅可在 64 位元的 Windows 10 或更高版本上使用 |
| 音量控制鍵 | 音量調整鈕 |
| 其他控制鍵 |
|
| 電池續航力 |
|
| 燈光效果 | 6 區域耳罩發光 |
| 相容性 |
|