特徵
透過我們創新的防過熱涼爽布料技術和工作站人體工學設計來啟動您的上帝模式。準備好在舒適的 Calibre X2C 中一擊淘汰 (OHKO) 比賽!
- 卓越的舒適度和冷卻性能
- 冷卻技術
- 卓越的耐用性
- 舒適的人體工學工作站
Product Name | Caliber X2C Gaming Chair |
Product Model | CMI-GCX2C-GW |
Product | Chair |
Chair Type | Caliber Series |
Color | Gray and White |
Dimension | |
Total Height Range | 130-138 cm (51.2”-54.3”) |
Backrest Height | 86 cm (33.9”) |
Backrest Width | 58 cm (22.8”) |
Armrest To Armrest | 72 cm (28.3”) |
Seat Width(including sides) | 54 cm (21.3”) |
Sitting Area | 54 cm (21.3”) |
Seat Depth | 54 cm (21.3”) |
Diameter of Base | 70 cm (27.6”) |
Seat Thickness | 11.5 cm (4.5”) |
Adjustability | |
Armrest Adjustability | 30-37 cm (11.8”-14.6”) |
Floor To Seat Top | 50-58 cm (19.7”-22.8”) |
Height Adjustability | 8 cm (3.1”) |
Armrest Width Adjustability | 1.5 cm (0.6”) |
Recline | 90-180 degree |
Armrest | 4D (lift, sway, swivel, forward) |
Headrest | Ultra-comfortable memory foam |
Lumbar Support | Ultra-comfortable memory foam |
Materials | |
Outer Material | Eco-friendly Cooling & Cat scratchproof fabric on the front |
Inner Material | Cold molded foam |
Frame | Steel |
Base(leg) | Aluminum |
Caster | 75 mm (3.0”) |
Gas Lift | Class 4 |
Other | |
MAX. Weight Load | 150 kg (330lbs) |
Net Weight | 24.7 kg |
Gross Weight | 29.0 kg (63.9lbs)/td> |
Package (L x W x H) | 860 x 650 x 340 mm |
Warranty | 2 Year |