Titan Army P275MR 電競顯示器 - 27" 2K 180 Hz MINI-LED (MO-TP275MR + LB-MON + CE-MNBC06U) #3年保養
27" 2K Fast IPS
QD-Mini LED 576 分區
180 Hz
1 ms (MPRT), 1 ms (GTG, OD)
Adobe RGB 99%
ΔE ≤2
升降、垂直旋轉
614.2*228.75*517.85 mm
5.95 kg
| 型號 | P275MR | |||
|
顯示
|
尺寸 | 27" | ||
| 面板類型 | Fast IPS | |||
| 面板廠商 | AUO | |||
| 面板型號 | M270DAN08.B | |||
| 曲率 | N / A | |||
| 比例 | 16:9 | |||
| HDR | HDR 1000 | |||
| 解析度 | 2560*1440 | |||
| 邊框類型 | 3-frameless bezel | |||
| 可視區域尺寸 (H*V) |
596.736*335.664 | |||
| 背光類型 | DLED (OD: 7 mm) |
|||
| 背光分區 | 576 分區 | |||
| 顯示表面 | non-glare | |||
|
色域
(CIE 1976) |
標準 | 覆蓋率 | 面積比 | |
| NTSC | 95%±2 | 124%±2 | ||
| DCI-P3 | 99%±2 | 113%±2 | ||
| sRGB | 99%±2 | 142%±2 | ||
| Adobe RGB | 99%±2 | 122%±2 | ||
| BT2020 | 82%±2 | 82%±2 | ||
| 色彩校準 (DCI-P3、sRGB、Adobe RGB) |
ΔE ≤2 | |||
| 螢幕圖元點間距 (H*V) |
0.0777*0.2331 mm | |||
| 背光最大亮度 | 450 cd/m² (Typ)/ 400 cd/m² (Min) |
|||
| 硬體低藍光 | NA | |||
| 對比度 (Typ.) | 1000:1 (Typ.) | |||
| 動態對比度 | 百萬級 | |||
| 視角 (H / V) | 178° / 178° | |||
| 螢幕色深 | 1.07 B | |||
| 顯示色彩 | 8 bit + Hi-FRC | |||
| PPI | 109 | |||
|
反應時間
|
G to G
|
本體 | 5 ms | |
| OD | 1 ms | |||
| MPRT | 1 ms | |||
| 屏刷新率 (最大) | 180 Hz | |||
| 整機刷新率 (最大) | 180 Hz | |||
| 電流 | SDR (OSD 100) : 5.2 mA HDR 1a MAX: 18 mA HDR 3a MAX: 13.5 mA HDR 3a TYP: 8.0 mA |
|||
|
I / O
|
2*HDMI 2.1 | FreeSync Range | ||
| 48-144Hz | ||||
| DP 1.4 | FreeSync Range | |||
| 48-180Hz | ||||
| 3.5 mm audio out | 1 | |||
| 光學感應 | ||||
| 喇叭規格 | N / A | |||
|
結構
|
支架 | 升降支架 | ||
| 俯仰角度 | -5°~+20° | |||
| 左右轉動 | 左右 20°-25° |
|||
| 豎屏旋轉 | 90°±2° | |||
| 高度調整 | 120 ± 5 mm | |||
| 壁掛方式 | 選配 | |||
| 壁掛尺寸 | 100*100 | |||
| 電源開關 | Yes | |||
| OSD 開關 | 泰坦優化版 OSD | |||
|
電源
|
功耗 | Typ. 56W, Max. 150W | ||
| 省電模式 | <0.5W | |||
| 關機模式 | <0.3W | |||
| 類型 | 外置適配器 | |||
| 供應 | DC 19V,6.32A 120W | |||
|
尺寸
(W*H*D) |
帶支架 | 614.2*228.75*517.85 mm | ||
| 不帶支架 | 614.2*66*364 mm | |||
| 包裝尺寸 | 883*176*448 mm | |||
|
重量
|
淨重 | 5.95 kg | ||
| 毛重 | 8 kg | |||
|
軟體
|
1. 色溫 | 冷色、暖色、自然、用戶 | ||
| 2. 軟體低藍光控制 | Yes | |||
| 3. 情景模式 | Yes | |||
| 4. DCR | Yes | |||
| 5. DC 調光 | Yes | |||
| 6. PWM 調光 (光頻率、回應時間) |
NA | |||
| 7. 語言功能表 | 23國語言 | |||
| 8. 無閃爍背光調整 | Yes | |||
| 9. FreeSync | Adaptive-sync | |||
| 10. Over Drive | Yes | |||
| 11. FPS / RTS 遊戲模式 |
Yes | |||
| 12. GAME PLUS | Yes | |||
| 13. PIP / PBP | Yes | |||
| 14. KVM | NA | |||
| 15. PQ 設置 | Yes | |||
| 16. Delta E (DCI-P3、sRGB、Adobe RGB) |
Yes ≤2 | |||
| 17. HDR | HDR 1000 | |||
| 18. 燈效控制模式 | N / A | |||