Titan Army P2712T 電競顯示器 - 27" 2K 400 Hz ULTRA Fast IPS (MO-TP2712T/LB-MON/CE-MNBC06U) #3年保養
27" 2K Ultva Fast IPS
400 Hz
0.5 ms
HDR 400
升降、垂直旋轉
614.3*513.4*216 mm
5.7 kg
型號 | P2712T | |||
顯示
|
尺寸 | 27 | ||
面板類型 | Ultva Fast IPS | |||
面板廠商 | AUO | |||
面板型號 | M270DAN10.0UH | |||
曲率 | N / A | |||
比例 | 16:9 | |||
HDR | HDR 400 | |||
解析度 | 2560*1440 @400Hz |
|||
邊框類型 | 3- 無邊框 | |||
可視區域尺寸 (H*V)(mm) |
595.968*335.232 | |||
背光類型 | 單側發光 | |||
背光分區 | N / A | |||
顯示表面 | Non-glare | |||
色域
(CIE 1976) |
標準 | 覆蓋率 | 面積比 | |
NTSC | 90% | 110% | ||
DCI-P3 | 97% | 98% | ||
sRGB | 99% | 125% | ||
Adobe RGB | 95% | 105% | ||
BT2020 | 74% | 74% | ||
色彩校準 | Delta E <2 (DCI-P3、sRGB) |
|||
螢幕圖元點間距 (H)*(V) |
155.25*155.25 | |||
背光最大亮度 (nit) |
350 (Typ) | |||
硬體低藍光 | YES | |||
對比度 (最大) | 1000:1 | |||
動態對比度 | 百萬級 | |||
視角 (H / V) | 178/178 | |||
螢幕色深 | 8 bit + FRC | |||
顯示色彩 | 1.07 B | |||
PPI | 108.8 | |||
反應時間
|
GTG
|
原生 | 3 ms | |
OD | 0.5 ms | |||
整機刷新率 | 400 Hz | |||
I / O
|
2*HDMI 2.1
|
FreeSync Range | ||
48 - 400 Hz | ||||
DP 1.4
|
FreeSync Range | |||
48 - 400 Hz | ||||
3.5 mm Audio out | 1 | |||
結構
|
支架 | A6 升降支架 | ||
俯仰角度 | -5/20° | |||
左右轉動 | ±25 | |||
豎屏旋轉 | 90° | |||
高度調整 | 120 mm | |||
壁掛方式 | YES | |||
壁掛尺寸 | 100*100 | |||
電源開關 | YES | |||
OSD 開關 | 泰坦優化版 OSD | |||
後殼 RGB 燈效 | 七彩跑馬燈 | |||
喇叭 規格 |
N / A | |||
電源
|
功耗 | Typ. 50W, Max. 90W | ||
省電模式 | <0.5W | |||
關機模式 | <0.3W | |||
類型 | 適配器 | |||
供應 | DC 19V 4.74A | |||
尺寸
(W*H*D) (mm) |
帶支架尺寸 | 614.3*513.4*216 | ||
不帶支架尺寸 | 614.3*366.8*57.2 | |||
包裝尺寸 | 861*170*460 | |||
重量
|
淨重 | 5.7 kg | ||
毛重 | 7.8 kg | |||
包裝
|
紙箱 | 對口箱 | ||
QSG 使用指南 / 說明書 | N / A | |||
保修卡 | YES | |||
功能標籤 | YES | |||
能效標籤 | YES | |||
配件
|
電源線 | 1.5 m | ||
DP 1.4 線 | 1.5 m | |||
軟體
|
1. 色溫 | 冷色、自然、暖色、用戶 | ||
2. 軟體低藍光控制 | YES | |||
3. 情景模式 | YES | |||
4. DCR | YES | |||
5. DC 調光 | YES | |||
6. PWM 調光 (調光頻率、回應時間) |
NA | |||
7. 語言功能表 | 23 國語言 | |||
8. 無閃爍背光調整 | YES | |||
9. FreeSync | Adaptive-Sync | |||
10. Over Drive | YES | |||
11. FPS / RTS 遊戲模式 | YES | |||
12. GAME PLUS | YES | |||
13. PIP / PBP | YES | |||
14. KVM | NA | |||
15. PQ 設置 | YES | |||
16. 色彩校準 | Delta E <2 (sRGB, DCI-P3) |
|||
17. HDR | HDR 400 |