Titan Army P2711V 雙模電競顯示器 - 27" 4K 144 Hz / FHD 288 Hz (MO-TP2711V + LB-MON + CE-MNBC06U + AC-TA65) #3年保養
27"
雙模式: 4K 144 Hz / FHD 288 Hz
IPS
HDR 400
1 ms (MPRT)
95% DCI-P3
ΔE <2 (sRGB、DCI-P3)
升降、垂直旋轉
614.3*513.4*216 mm
| 型號 | P2711V | |||
|
顯示
|
尺寸 | 27" | ||
| 面板類型 | IPS | |||
| 面板廠商 | CSOT | |||
| 面板型號 | SG2701D02-1 | |||
| 曲率 | N / A | |||
| 比例 | 16:9 | |||
| HDR | HDR 400 | |||
| 解析度 | 雙模 (可變頻) 3840*2160 / 1920*1080 |
|||
| 邊框類型 | 3- 無邊框 | |||
| 可視區域尺寸 (H*V) |
596.736*335.664 | |||
| 背光類型 | 單側發光 | |||
| 背光分區 | NA | |||
| 顯示表面 | Non-glare | |||
|
色域
(CIE 1976) |
標準 | 覆蓋率 | 面積比 | |
| NTSC | 89% | 115% | ||
| DCI-P3 | 95% | 105% | ||
| sRGB | 100% | 135% | ||
| Adobe RGB | 90% | 115% | ||
| BT2020 | 78% | 78% | ||
| 色彩校準 (sRGB、DCI-P3) |
ΔE <2 | |||
| 螢幕圖元點間距 (H*V) |
0.1554*0.1554 | |||
| 背光最大亮度 | 350 cd/m² (Typ) | |||
| 硬體低藍光 | YES | |||
| 對比度 (Typ.) | 1500:1 | |||
| 動態對比度 | 百萬級 | |||
| 視角 (H / V) | 178° / 178° | |||
| 螢幕色深 | 8 bit+FRC | |||
| 顯示色彩 | 1.07B colors | |||
| PPI | 163可變頻82 | |||
|
反應時間
|
GTG | 14 ms | ||
| OD | 7 ms | |||
| MPRT | 1 ms | |||
| 整機刷新率 (最大) |
雙模 (可變頻) UHD 144Hz / FHD 288Hz |
|||
|
I/O
|
2*HDMI 2.1
|
FreeSync Range | ||
| UHD: 48 - 144 Hz FHD: 48 - 288 Hz |
||||
|
2*DP 1.4
|
FreeSync Range | |||
| UHD: 48 - 144 Hz FHD: 48 - 288 Hz |
||||
| 3.5 mm audio out | ||||
| 喇叭規格 | N / A | |||
|
結構
|
支架 | A6升降支架 | ||
| 俯仰角度 | -5/20° | |||
| 左右轉動 | ±25 | |||
| 豎屏旋轉 | 0 - 90° | |||
| 高度調整 | 120 mm | |||
| 壁掛方式 | YES(無需任何轉接) | |||
| 壁掛尺寸 | 100*100 | |||
| 電源開關 | YES | |||
| OSD 開關 | 泰坦有優化版 OSD | |||
|
電源
|
功耗 | Typ. 38W, Max. 62W | ||
| 省電模式 | <0.5W | |||
| 關機模式 | <0.3W | |||
| 類型 | 適配器 | |||
| 供應 | DC 19V 3.42A | |||
|
尺寸
(W*H*D) |
帶支架 | 614.3*513.4*216 mm | ||
| 不帶支架 | 614.3*366.8*57.2 mm | |||
| 包裝尺寸 | 861*170*460 mm | |||
|
重量
|
淨重 | 5.05kg | ||
| 毛重 | 6.3kg | |||
| 配件 | DP 1.4 | 1.5m | ||
|
軟體
|
1. 色溫 | 冷色、自然、暖色、用戶 | ||
| 2. 軟體低藍光控制 | YES | |||
| 3. 情景模式 | YES | |||
| 4. DCR | YES | |||
| 5. DC 調光 | YES | |||
| 6. PWM 調光 (調光頻率、回應時間 |
NA | |||
| 7. 語言功能表 | YES | |||
| 8. 無閃爍背光調整 | YES | |||
| 9. FreeSync | Adaptive-Sync | |||
| 10. Over Drive | YES | |||
| 11. FPS / RTS 遊戲模式 |
YES | |||
| 12. GAME PLUS | YES | |||
| 13. PIP / PBP | YES | |||
| 14. KVM | NA | |||
| 15. PQ 設置 | YES | |||
| 16. 色彩校準 (sRGB、DCI-P3) |
ΔE <2 | |||
| 17. HDR | HDR 400 | |||