Titan Army P2710S 電競顯示器 - 27" 2K 275 Hz (OD) FAST IPS (MO-TP271S2 + LB-MON + CE-MNBC06U + AC-TA65) #3年保養
27" 2K
Fast IPS
275 Hz (OD)
1 ms (OD)
HDR 400
升降、垂直旋轉
614.3*510.8*195.5 mm
4.36 kg
型號 | P2710S (OD: 275 Hz) | |||
顯示
|
尺寸 | 27" | ||
面板類型 | Fast IPS | |||
面板廠商 | AUO | |||
面板型號 | M270DAN08.0U1 | |||
曲率 | N / A | |||
比例 | 16:9 | |||
HDR | HDR 400 | |||
解析度 | 2560*1440 | |||
邊框類型 | 三邊無邊框 | |||
可視區域尺寸 (H*V) |
596.736*335.664 | |||
背光類型 | ELED | |||
背光分區 | NA | |||
顯示表面 | non-glare | |||
色域
(CIE 1976) |
標準 | 覆蓋率 | 面積比 | |
NTSC | 90% | 110% | ||
DCI-P3 | 95% | 100% | ||
sRGB | 99% | 125% | ||
Adobe RGB | 94% | 110% | ||
BT2020 | 74% | 74% | ||
色彩校準 (sRGB、DCI-P3) |
ΔE <2 | |||
螢幕圖元點間距 (H*V) |
0.2331*0.2331 | |||
背光最大亮度 | 320 cd/m² (min) / 350 cd/m² (Typ) |
|||
硬體低藍光 | YES | |||
對比度 (Typ.) | 1000:1 | |||
動態對比度 | N / A | |||
視角 (H / V) | 178° / 178° | |||
螢幕色深 | 8 bit + FRC | |||
顯示色彩 | 1.07 B | |||
PPI | 109 | |||
反應時間
|
GTG | 5ms | ||
OD | 1ms | |||
整機刷新率 (最大) |
240 Hz 超頻 275 Hz |
|||
I/O
|
2*HDMI 2.0
|
FreeSync Range | ||
48-144Hz | ||||
2*DP 1.4
|
FreeSync Range | |||
48-275Hz | ||||
3.5 mm audio out | 1 | |||
喇叭規格 | N / A | |||
結構
|
支架 | T1套筒升降支架 | ||
俯仰角度 | - 5 / 20° | |||
左右轉動 | N / A | |||
豎屏旋轉 | =+/-90° | |||
高度調整 | 100 mm | |||
壁掛方式 | 無需任何轉接 | |||
壁掛尺寸 | 100*100 mm | |||
電源開關 | YES | |||
OSD 開關 | 泰坦優化版 OSD | |||
電源
|
功耗 | Typ. 42W, Max. 75W | ||
省電模式 | <0.5W | |||
關機模式 | <0.3W | |||
類型 | Adapter | |||
供應 | DC 19V,3.42A | |||
尺寸
(W*H*D) |
帶支架 | 614.3*510.8*195.5 mm | ||
不帶支架 | 614.3*366.8*57.2 mm | |||
包裝尺寸 | 861*170*460 mm | |||
重量
|
淨重 | 4.36 kg | ||
毛重 | 5.61 kg | |||
附件 | DP 1.4 Cable | 1.5 M | ||
軟體
|
1. 色溫 | 冷色、自然、暖色、用戶 | ||
2. 軟體低藍光控制 | YES | |||
3. 情景模式 | YES | |||
4. DCR | YES | |||
5. DC 調光 | YES | |||
6. PWM 調光 (調光頻率、回應時間 |
N / A | |||
7. 語言功能表 | YES | |||
8. 無閃爍背光調整 | YES | |||
9. FreeSync | YES | |||
10. Over Drive | YES | |||
11. FPS / RTS 遊戲模式 |
YES | |||
12. GAME PLUS | YES | |||
13. PIP / PBP | YES | |||
14. KVM | NA | |||
15. PQ 設置 | YES | |||
16. 色彩校準 (sRGB、DCI-P3) |
ΔE <2 | |||
17. HDR | HDR 400 |