Titan Army P2710R 27" 2K 180 Hz FAST IPS 電競顯示器 (MO-TP2710R/LB-MON/CE-ACPC/AC-TA0174) #3年保養
27" 2K
Fast IPS
180 Hz
1 ms (GTG)
HDR 10
614.3*450.9*218.5 mm
型號 | P2710R | |||
顯示
|
尺寸 | 27” | ||
面板類型 | Fast IPS | |||
曲率 | N / A | |||
比例 | 16 : 9 | |||
HDR | HDR 10 | |||
解析度 | 2560*1440 | |||
刷新率 | 180 Hz | |||
邊框類型 | 三邊無邊框 | |||
可視區域尺寸 (H*V) | 596.74*335.66 | |||
背光類型 | ELED | |||
背光分區 | N / A | |||
顯示表面 | non-glare | |||
色域
(CIE 1976) |
標準 | 覆蓋率 | 面積比 | |
NTSC | 85% | 100% | ||
DCI-P3 | 92% | 91% | ||
sRGB | 99% | 115% | ||
Adobe RGB | 90% | 100% | ||
BT2020 | 67% | 67% | ||
色彩校準: Delta E (DCI-P3、sRGB、 Adobe RGB) |
N / A | |||
螢幕圖元點間距 (H)*(V) | 0.2331*0.2331 | |||
背光最大亮度 | 典型值 | 300 nit | ||
最小值 | 250 nit | |||
硬體低藍光 | YES | |||
對比度 (最大) | 1000:1 | |||
動態對比度 | N / A | |||
視角 (H/V) | 178° / 178° | |||
螢幕色深 | 8 bit + FRC | |||
顯示色彩 | 10.7 B | |||
PPI | 109 | |||
反應時間 | GTG | 1 ms | ||
OD | 5 ms | |||
整機刷新率 (最大) | 180 Hz | |||
I / O
|
HDMI 2.0 | 2 | ||
FreeSync Range | 48 - 144 Hz | |||
DP 1.4 | 2 | |||
FreeSync Range | 48 - 180 Hz | |||
3.5 mm audio out | 1 | |||
結構
|
支架 | 普通支架 | ||
俯仰角度 | - 5 / 20° | |||
左右轉動 | N / A | |||
豎屏旋轉 | N / A | |||
高度調整 | N / A | |||
壁掛方式 | 無需轉接 | |||
壁掛尺寸 | 100*100 | |||
電源開關 | YES | |||
OSD 開關 | 泰坦優化版 OSD | |||
電源
|
功耗 | Typ. 35W, Max. 54W | ||
省電模式 | <0.5W | |||
關機模式 | <0.3W | |||
類型 | Adapter | |||
供應 | 12V, 4.0A | |||
尺寸
(W*H*D) |
帶支架尺寸 | 614.3*450.9*218.5 mm | ||
不帶支架尺寸 | 614.3*366.8*57.2 mm | |||
包裝尺寸 | 695x150x460 mm | |||
重量
|
淨重 | 3.65 kg | ||
毛重 | 4.85 kg | |||
配件 | DP 1.4 線 | 1.5 M | ||
軟體
|
1. 色溫 (冷色、自然、暖色、用戶) |
Yes | ||
2. 軟體低藍光控制 | Yes | |||
3. 情景模式 | Yes | |||
4. DCR | Yes | |||
5. DC調光 | Yes | |||
6. PWM 調光 (調光頻率、回應時間) |
N / A | |||
7. 語言功能表 | Yes (23 國語言) |
|||
8. 無閃爍背光調整 | Yes | |||
9. FreeSync | Yes | |||
10. Over Drive | Yes | |||
11. FPS / RTS 遊戲模式 | Yes | |||
12. GAME PLUS | Yes | |||
13.PIP/PBP | Yes | |||
14. KVM | N / A | |||
15. PQ 設置 | N / A | |||
16. 色彩校準:Delta E DCI-P3、sRGB、Adobe RGB |
N / A | |||
17. HDR | HDR 10 |
了解更多