Titan Army P2512S 電競顯示器 - 24.5" 2K 240 Hz FAST IPS (MO-TP2512S + LB-MON + CE-MNBC06U) #3年保養
24.5" 2K
Fast IPS
240 Hz
1 ms (GTG)
HDR 400
100% sRGB
ΔE <2
升降、垂直旋轉
557.7*492.3*193.9 mm
3.9 kg
| 型號 | P2512S | |||
|
顯示
|
尺寸 | 24.5 | ||
| 面板類型 | Fast IPS | |||
| 面板廠商 | BOE | |||
| 面板型號 | DV245QHB-N30 | |||
| 曲率 | N / A | |||
| 比例 | 16:9 | |||
| HDR | HDR 400 | |||
| 解析度 | 2560*1440 / 240 Hz |
|||
| 邊框類型 | 3- 無邊框 | |||
| 可視區域尺寸 (H*V) |
541.44*302.616 | |||
| 背光類型 | ELED | |||
| 背光分區 | N / A | |||
| 顯示表面 | AG25, 3H | |||
|
色域
(CIE 1976) |
標準 | 覆蓋率 | 面積比 | |
| NTSC | 88%±2 | 105%±2 | ||
| DCI-P3 | 93%±2 | 96%±2 | ||
| sRGB | 100%-2 | 121%±2 | ||
| Adobe RGB | 91%±2 | 103%±2 | ||
| BT2020 | 70%±2 | 70%±2 | ||
| 色彩校準 (sRGB、DCI-P3) |
ΔE <2 | |||
| 螢幕圖元點間距 (H*V) |
0.2115(H) x 0.21015(V) | |||
| 背光最大亮度 | 350 cd/m² (Typ) / 320 cd/m² (min) |
|||
| 硬體低藍光 | Yes | |||
| 對比度 (Typ.) | 1000:1 | |||
| 動態對比度 | 百萬級 | |||
| 視角 (H / V) | 178° / 178° | |||
| 螢幕色深 | 8 bit | |||
| 顯示色彩 | 16.7 M | |||
| PPI | 120 | |||
|
反應時間
|
GTG | 5 ms | ||
| OD | 1 ms | |||
| 整機刷新率 (最大) |
240 Hz | |||
|
I / O
|
2*HDMI 2.0
|
FreeSync Range | ||
| 48-144 | ||||
|
2*DP 1.4
|
FreeSync Range | |||
| 48-240 | ||||
| 3.5 mm audio out | ||||
| 喇叭規格 | N / A | |||
|
結構
|
支架 | T1升降支架 | ||
| 俯仰角度 | -5°~+20° | |||
| 左右轉動 | NA | |||
| 豎屏旋轉 | =+/-90° | |||
| 高度調整 | (100±5mm) | |||
| 壁掛方式 | 無需轉接,直接壁掛 | |||
| 壁掛尺寸 | 100 x 100 | |||
| 電源開關 | YES | |||
| OSD 開關 | 優化版 OSD | |||
|
電源
|
功耗 | TYP. 35W, MAX. 60W | ||
| 省電模式 | <0.5W | |||
| 關機模式 | <0.3W | |||
| 類型 | Adapter | |||
| 供應 | DC 19V,3.42A | |||
|
尺寸
(W*H*D) |
帶支架 | 557.7*492.3*193.9 mm | ||
| 不帶支架 | 557.7*330.6*58 mm | |||
| 包裝尺寸 | 775*404*162 mm | |||
|
重量
|
淨重 | 3.9 kg | ||
| 毛重 | 4.5 kg | |||
| 附件 | DP 1.4 Cable | 1.5 m | ||
|
軟體
|
1. 色溫 | 冷色、自然、暖色、用戶 | ||
| 2. 軟體低藍光控制 | YES | |||
| 3. 情景模式 | YES | |||
| 4. DCR | YES | |||
| 5. DC 調光 | YES | |||
| 6. PWM 調光 (調光頻率、回應時間 |
NA | |||
| 7. 語言功能表 | YES (23) | |||
| 8. 無閃爍背光調整 | YES | |||
| 9. FreeSync | Adaptive-Sync | |||
| 10. Over Drive | YES | |||
| 11. FPS / RTS 遊戲模式 |
YES | |||
| 12. GAME PLUS | YES | |||
| 13. PIP / PBP | YES | |||
| 14. KVM | NA | |||
| 15. PQ 設置 | YES | |||
| 16. 色彩校準 (sRGB、DCI-P3) |
ΔE <2 | |||
| 17. HDR | HDR 400 | |||