Titan Army P2510G2 電競顯示器 - 24.5" FHD 200 Hz FAST IPS (MO-TP25102 + LB-MON + AC-TA1331) #3年保養
24.5" FHD
Fast IPS
200 Hz
1 ms (OD)
557.7*422.6*218.5 mm
3.2 kg
3 年保養
| 型號 | P2510G2 | |||
|
顯示
|
尺寸 | 24.5 | ||
| 面板類型 | Fast IPS | |||
| 面板廠商 | CSOT | |||
| 面板型號 | SG2451B03-3 | |||
| 曲率 | Flat | |||
| 比例 | 16:9 | |||
| HDR | HDR400 | |||
| 解析度 | 1920*1080@200Hz | |||
| 邊框類型 | 3- 無邊框 | |||
| 可視區域尺寸 (H*V) |
543.744*302.616 | |||
| 背光類型 | 單側發光 | |||
| 背光分區 | NA | |||
| 顯示表面 | AG | |||
|
色域
(CIE 1976) |
標準 | 覆蓋率 | 面積比 | |
| NTSC | 86%±2 | 99%±2 | ||
| DCI-P3 | 88%±2 | 90%±2 | ||
| sRGB | 94%±2 | 114%±2 | ||
| Adobe RGB | 88%±2 | 97%±2 | ||
| BT2020 | 65%±2 | 65%±2 | ||
| 色彩校準 (DCI-P3、sRGB、Adobe RGB) |
N / A | |||
| 螢幕圖元點間距 (H*V) |
0.0944*0.2802 | |||
| 背光最大亮度 | 350 cd/m² (Typ) | |||
| 硬體低藍光 | 有 | |||
| 對比度 (Typ.) | 1000:1 | |||
| 動態對比度 | N / A | |||
| 視角 (H / V) | 178° / 178° | |||
| 螢幕色深 | 8 bit | |||
| 顯示色彩 | 16.7 M | |||
| PPI | 90 | |||
|
反應時間
|
GTG | 5.8 ms | ||
| OD | 1 ms | |||
| 整機刷新率 (最大) |
200 Hz | |||
|
I/O
|
HDMI 2.0
|
FreeSync Range | ||
| 48-200Hz | ||||
|
DP 1.4
|
FreeSync Range | |||
| 48-200Hz | ||||
| 3.5 mm audio out | ||||
| 喇叭規格 | N / A | |||
|
結構
|
支架 | 普通支架 | ||
| 俯仰角度 | N / A | |||
| 左右轉動 | N / A | |||
| 豎屏旋轉 | N / A | |||
| 高度調整 | N / A | |||
| 壁掛方式 | N / A | |||
| 壁掛尺寸 (mm) | 100*100 | |||
| 電源開關 | 五鍵 | |||
| OSD 開關 | 五鍵(泰坦優化版OSD) | |||
|
電源
|
功耗 | TYP. 27W, MAX. 42W | ||
| 省電模式 | <0.5W | |||
| 關機模式 | <0.3W | |||
| 類型 | Adapter | |||
| 供應 | DC 12V,3A | |||
|
尺寸
(W*H*D) |
帶支架 | 557.7*422.6*218.5 mm | ||
| 不帶支架 | 557.7*330.6*58 mm | |||
| 包裝尺寸 | 620*416*129 mm | |||
|
重量
|
淨重 | 3.2 kg | ||
| 毛重 | 3.8 kg | |||
| 配件 | HDMI 2.0 cable | 1.5 m | ||
|
軟體
|
1. 色溫 | YES | ||
| 2. 軟體低藍光控制 | YES | |||
| 3. 情景模式 | YES | |||
| 4. DCR | YES | |||
| 5. DC 調光 | YES | |||
| 6. PWM 調光 (調光頻率、回應時間 |
NA | |||
| 7. 語言功能表 | YES | |||
| 8. 無閃爍背光調整 | YES | |||
| 9. FreeSync | Adaptive-Sync | |||
| 10. Over Drive | YES | |||
| 11. FPS / RTS 遊戲模式 |
YES | |||
| 12. GAME PLUS | YES | |||
| 13. PIP / PBP | N / A | |||
| 14. KVM | N / A | |||
| 15. PQ 設置 | YES | |||
| 16. Delta E (DCI-P3、sRGB、Adobe RGB) |
N / A | |||
| 17. HDR | HDR 400 | |||