Titanarmy G32T9W 32" 32" 4K 240Hz QD-OLED 1700R Curved Gaming Monitor (MO-TG32T9W+LB-MON+CE-MNBC06U)
#3 年保用
-QD-OLED Technology
-240Hz
-0.03ms
-HDR 400
-1000 nits peak brightness
-Type-C 65W
-Height-adjustable stand
-W/Speaker
Titanarmy G32T9W 32" 4K Curved Monitor

Specifications :
Panel Size | 32" |
Panel Resolution | 3840 x 2160 (UHD) |
Panel Type | QD-OLED |
Refresh Rate | 240Hz |
Response Time | 0.03ms (GtG) |
Brightness |
HDR : 250nits (APL100%), 450nits (APL10%), 1000nits (APL3%) SDR : 250nits (APL100%) |
Aspect Ratio | 16 : 9 |
Viewing Angle |
178° (H) / 178° (V) |
Contrast Ratio |
1000 : 1 |
DCR |
1500000 : 1 |
Synchronization Technology | Adaptive Sync |
Color Gamut | 97% Adobe RGB, 99% DCI-P3, 99% sRGB, 93% NTSC |
Curvature | 1700R |
Surface Treatment | Anti-glare |
Display Colors | 1.07B |
Video Ports |
HDMI (2.1) x 2 DisplayPort (1.4) x 1 USB Type-C x 1 (PD 65W) |
USB Port | USB 3.0 Type-A x 2 USB 3.0 Type-B x 1 |
Audio Port | 1 x 3.5mm audio port |
Speakers | 2 x 5W |
HDR Support | HDR True Black 400 |
Kensington Lock | Yes |
VESA Mounting | 75 x 75 mm |
Other Features | PIP/PBP function KVM function |
Adjustable Stand |
Tilt : -5°~ 20° Swivel : -20°~ 20° Height : 0 ~ 120 mm |
Dimensions |
713.9 x 306.5 x 630.7 mm (with stand) 713.9 x 100.9 x 412.7 mm (without stand) |
Weight | 6.7kg (with stand) |
了解更多
型號 | P245MS | ||
顯示
|
尺寸 | 24.5 | |
面板類型 | Fast IPS | ||
曲率 | - | ||
比例 | 16:9 | ||
HDR | HDR 1000 | ||
解析度 | 2560*1440 | ||
邊框類型 | 3-frameless bezel | ||
可視區域尺寸 | 541.44*302.616 | ||
背光類型 | DLED(OD:10mm) | ||
背光分區 | QD-Mini LED 576 分區 |
||
顯示表面 | 不反光 | ||
色域
(覆蓋率 - CIE 1976) |
NTSC | 93% | |
DCI-P3 | 99% | ||
sRGB | 100% | ||
Adobe RGB | 99% | ||
BT2020 | 82% | ||
色準 (DCI-P3、sRGB、Adobe RGB) |
ΔE ≤2 | ||
螢幕圖元點間距 (H*V) | 0.2115*0.21015 mm | ||
背光最大亮度 (典型值)(最小值) |
SDR: 400 cd/m² (Min), 450 cd/m² (Typ) HDR: 1000 cd/m² |
||
硬體低藍光 | - | ||
對比度(最大) | 1000:1 | ||
動態對比度 | 2500000:1 | ||
視角 (H/V) | 178° / 178° | ||
螢幕色深 | 8 bit | ||
顯示色彩 | 16.7 M | ||
PPI | 120 | ||
反應時間
|
本體 | 5ms | |
OD | 1ms | ||
MPRT | 1ms | ||
刷新率
|
屏幕刷新率(最大) | 240 Hz | |
整機刷新率(最大) | 240 Hz | ||
I / O
|
2*HDMI 2.1 (TMDS) | FreeSync Range: 48~144 |
|
DP 1.4 | FreeSync Range: 48~144 |
||
3.5 mm audio out | |||
外觀設計
|
支架 | 升降支架(回型底座) | |
俯仰角度 | -5°+/-2 ~ +20°+/-2 | ||
左右轉動 | ±25°+/-3 | ||
豎屏旋轉 | ±90°+/-2 | ||
高度調整 | (120±5 mm) | ||
支援壁掛尺寸 | 100*100 mm | ||
電源開關 | Yes | ||
OSD 開關 | Yes | ||
後殼 RGB 燈效設計 | Yes | ||
電源
|
功耗 | Typ. 55W, Max. 135W | |
省電模式 | <0.5W | ||
關機模式 | <0.3W | ||
類型 | 外置適配器 | ||
電源供應 | DC 19V6.32A 120W | ||
尺寸 (mm)
|
包括支架 (W*H*D) | 558.4*228.4*500.4 (最高) / 558.4*228.4*380.4 (最低) |
|
不包括支架 (W*H*D) | 558.4*68.8*329.6 | ||
包裝尺寸 (W*H*D) | 828*192*426 | ||
重量 (kg)
|
淨重 | 包括支架 (W*H*D) | 3.6 |
不包括支架 (W*H*D) | 5.3 | ||
毛重 | 7.6 | ||
軟件
|
1. 色溫 | 冷色、暖色、自然、用户 | |
2. 軟體低藍光控制 | Yes | ||
3. 情景模式 | Yes | ||
4. DCR | Yes | ||
5.DC 調光 | Yes | ||
6.PWM 調光(調光頻率、回應時間) | No | ||
7. 語言功能表 | Yes (23 種) | ||
8. 無閃爍背光調整 | Yes | ||
9. FreeSync | Yes (Adaptive-sync) | ||
10. Over Drive | Yes | ||
11. FPS / RTS 遊戲模式 | Yes | ||
12. GAME PLUS | Yes | ||
13. PIP / PBP | Yes | ||
14. KVM | No | ||
15. PQ 設置 | Yes | ||
16. Delta E(DCI-P3、sRGB、Adobe) | Yes | ||
17. HDR | HDR 1000 | ||
18. 燈效控制模式 | 七彩跑馬燈效 |
了解更多