產品特點

產品規格
| 反應頻率 | 12 Hz – 28 kHz |
|---|---|
| 阻抗 | 32 Ω |
| 靈敏度 | 100dBSPL / mW @ 1kHz,使用人頭及軀幹仿真器 (HATS, Head and Torso Simulator) 實測 |
| 驅動單體類型 | 驅動單體:經過精心調校的 50 mm 驅動單體 |
| 耳罩 | 橢圓形耳墊 |
|---|---|
| 內耳罩直徑 | 63 公釐 x 43 公釐 |
| 耳墊材質 | 透氣記憶泡綿耳墊 |
| 抗噪 | 進階被動隔噪效果 |
| 連接類型 | 2.4 GHz 無線或藍牙或 USB |
| 纜線長度 | 1.8 公尺 / 5.91 英呎 |
| 約略重量 | 約 280 公克 |
| 麥克風樣式 | Razer™ HyperClear 超寬頻麥克風 |
| 收音模式 | 單向 |
| 麥克風反應頻率 | 100 Hz – 10 kHz |
| 麥克風靈敏度 (@1KHZ) | -42 ± 3 dBV / PA, 1 kHz |
| 虛擬環繞音效編碼 | THX Spatial Audio |
| 音量控制鍵 | 音量大小調整旋鈕 |
| 其他控制鍵 |
|
| 電池續航力 | 最長 70 個小時 |
| 燈光效果 | 無 |
| 相容性 |
|
相關網站
兩年保用