產品特點
- IPS 面板 - 優化屏幕顏色和亮度增強觀看體驗
- UWQHD(3440x1440)高解析度,完美畫質呈現
- 155Hz刷新率 - 讓影像更加流暢、無殘影
- 1ms反應時間有助於消除螢幕幀率不穩定情況產生
- 廣色域 - 遊戲色彩和細節看起來更加逼真和精緻
- 黃金 21:9 縱橫比 - 完美支援PBP/PIP/KVM 多工任務處理
- 夜視黑平衡功能-方便玩家針對遊戲中較昏暗的畫面進行螢幕的亮度調整
- 防閃爍減藍光設計,防止眼睛疲勞
- 178°寬視角無邊框設計
產品介紹
產品規格
面板尺寸 | 40" (101.6 cm) |
顯示區域(MM) | 926.22(H)x387.72(V) |
曲面螢幕 | Flat |
面板類型 | IPS |
最佳解析度 | 3440x1440 (UWQHD) |
像素 (H x V) | 0.2697(H)x0.2697(V) |
螢幕比例 | 21:9 |
亮度 | 400 (Typ.), 400 (HDR peak) |
靜態對比度 | 1000:1 |
動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
訊號頻率 | 30~160 KHz(H) / 60~144 Hz(V) |
更新頻率 | 155Hz |
反應時間 | 1ms (MPRT) |
動態刷新率技術 | Adaptive Sync compatible |
支援HDR | VESA DisplayHDR 400 |
影像連接埠 | 2 x HDMI™ (Supports 3440x1440@100Hz as specified in HDMI™ 2.0b) 1 x DisplayPort (Supports 3440x1440@155Hz as specified in DisplayPort 1.4a) 1 x Type-C (DP alt. with PD 65W) |
音頻接孔 | 1x Headphone out |
可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 90% / 94% / 118% |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 1.07B (8 bits + FRC) |
電源規格 | Power Cable |
電源輸入 | 100~240V, 50/60Hz |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
尺寸 (寬X深X高) | 945.22 x 289.63 x 530.29 mm / 945.22 x 83.32 x 416.12 mm (without stand) |
窄邊框設計 | Yes |
VESA安裝 | 100x100mm |
重量 | 10.3 kg / 12.4 kg 8 kg (Without stand) |
USB接孔 | 2 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 2.0 Type-B Upstream 1 x USB 2.0 Type-C (PD 65W) |
刷新率範圍 | 48~155Hz |
備註 | DisplayPort: 3440X1440 (Up to 155Hz) Type-C: 3440 x 1440 (Up to 155Hz) HDMI™: 3440 x 1440 (Up to 100Hz) Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
相關網站
三年保用